產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!誠意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號,我們將會在短的時間內(nèi),給您滿意的答復!*聯(lián)系上海歐沁李洋德國SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
類型 | 其他 | 容積 | 2m3 |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | 材質(zhì) | 3 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 6mm |
高度 | 9 | 直徑 | 8 |
研發(fā)德國SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
部件:工業(yè)緩沖技術(shù)和柔性緩沖系統(tǒng):特殊解決方案和系統(tǒng):
小巧的結(jié)構(gòu)型式
適用于所有常見的小型成型導軌
無需工具即可打開和關(guān)閉(雙穩(wěn)態(tài))
旋轉(zhuǎn)滾花螺栓德國SOMMER抓手歐沁現(xiàn)貨
免維護
高達 50,000 次靜態(tài)鉗制循環(huán)
安裝尺寸: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK0500M | 線性導軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700M | 線性導軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900M | 線性導軌 | 100 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0500MW | 線性導軌 | 40 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1200M | 線性導軌 | 150 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINIHK-TELEFON | 線性導軌 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0700MW | 線性導軌 | 65 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK1500M | 線性導軌 | 180 [N] | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 驅(qū)動類型 | 保持力 | 驅(qū)動類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK0900MW | 線性導軌 | 100 [N] | - |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com