產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!誠意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號,我們將會在短的時間內(nèi),給您滿意的答復(fù)!*聯(lián)系上海歐沁李洋BECKHOFF總線模塊BC8050上海歐沁供
類型 | 其他 | 容積 | 5m3 |
---|---|---|---|
重量 | 4kg | 材質(zhì) | 6 |
規(guī)格 | 9 | 壁厚 | 8mm |
高度 | 3 | 直徑 | 2 |
總線端子模塊控制器 BC8000 和 BC8100 是集成了 PLC 功能的總線耦合器,各有一個空的串行接口。 BC8000 控制器帶 RS485 接口,通過該接口可以連接許多可編址串行接口。 BC8100 控制器帶 RS232 接口,通過該接口可以實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對點(diǎn)連接。 可編程接口適用于連接串行設(shè)備。 協(xié)議可以自由編寫,因此,可以連接諸如顯示器、掃描儀、測量系統(tǒng)、BK8x00 或 PC。 這意味著串行接口具有了主站的功能。 編寫完程序之后,可以移走用來測試接口的串行端子模塊。BECKHOFF總線模塊BC8050上海歐沁供
帶 RS232 接口的“緊湊型”總線端子模塊控制器 BC8150 進(jìn)一步擴(kuò)充了 Beckhoff 的小型控制器系列,具有外形精巧、性價比高的特點(diǎn)。 與 BK8x00 總線耦合器一樣,它可以實(shí)現(xiàn)開放式串行協(xié)議和 Modbus RTU/ASCII 協(xié)議。 地址和協(xié)議通過兩個旋轉(zhuǎn)選擇開關(guān)來選擇。
總線端子模塊控制器可使用符合 IEC 61131-3 標(biāo)準(zhǔn)的 TwinCAT 編程系統(tǒng)進(jìn)行編程。
PLC 程序可以使用五種不同的編程語言(IL、FBD、LD、SFC、ST)編寫。另外,TwinCAT 提供的很多調(diào)試功能(如斷點(diǎn)、單步、監(jiān)控,…)使調(diào)試更加方便。它還可以對周期時間進(jìn)行調(diào)節(jié)和測量。所連接的總線端子模塊的輸入/輸出在 PLC 中被賦值。
控制和狀態(tài)字節(jié)建立握手信號后,數(shù)據(jù)通過總線端子模塊控制器上的接口進(jìn)行交換。為此,可使用 TwinCAT 的串行通訊功能。BECKHOFF總線模塊BC8050上海歐沁供
PLC 參數(shù) | RS485 | BC8000 | RS485 | BC8050 | RS232 | BC8100 | RS232 | BC8150 |
---|---|---|---|---|
編程 | TwinCAT(通過編程接口或現(xiàn)場總線) | |||
程序內(nèi)存 | 32/96 kbytes | 48 kbytes | 32/96 kbytes | 48 kbytes |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 32/64 kbytes | 32 kbytes | 32/64 kbytes | 32 kbytes |
剩余數(shù)據(jù) | 512 bytes | 2 kbytes | 512 bytes | 2 kbytes |
Run-time 系統(tǒng) | 1 個 PLC 任務(wù) | |||
PLC 周期時間 | 1000 條指令約需 3 ms(I /O 周期和 K-bus 不計) | |||
編程語言 | IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST) | |||
在線更改 | – | 是 | – | 是 |
技術(shù)參數(shù) | BC8000 | BC8050 | BC8100 | BC8150 |
---|---|---|---|---|
總線端子模塊數(shù)量 | 64 | 64(通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) | 64 | 64 (通過 K-bus 擴(kuò)展可達(dá) 255) |
現(xiàn)場總線的大字節(jié)數(shù) | 512 byte 輸入和 512 byte 輸出 | |||
過程映像的大 字節(jié)數(shù) | 512 byte 輸入和 512 byte 輸出 | |||
數(shù)字量 I/O 信號 | 512 輸入/輸出 | 1,020 輸入/輸出 | 512 輸入/輸出 | 1,020 輸入/輸出 |
模擬量 I/O 信號 | 128 輸入/輸出 | |||
協(xié)議 | KS8000 協(xié)議(開放式串行通訊協(xié)議)可實(shí)現(xiàn)定制化串行通訊協(xié)議 | KS8000 協(xié)議(開放式串行通訊協(xié)議)– Modbus RTU/Modbus ASCII可通過地址開關(guān)(串行 ADS)選擇 | KS8000 協(xié)議(開放式串行通訊協(xié)議)可實(shí)現(xiàn)定制化串行通訊協(xié)議 | KS8000 協(xié)議(開放式串行通訊協(xié)議) – Modbus RTU/Modbus ASCII可通過地址開關(guān)(串行 ADS)選擇 |
數(shù)據(jù)傳輸率 | 1.2 kbaud…57.6 kbaud | 1.2 kbaud…38.4 kbaud | 1.2 kbaud…57.6 kbaud | 1.2 kbaud…38.4 kbaud |
總線接口 | RS485 D-sub | RS485 D-sub | RS232 D-sub | RS232 D-sub |
電源 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
輸入電流 | 70 mA + (總 K-bus 電流)/ 大 4, 500 mA | 大 320 mA | 70 mA + (總 K-bus 電流)/ 大 4, 500 mA | 大 320 mA |
啟動電流 | 2.5 倍持續(xù)電流 | |||
K-bus 供電電流 | 1,750 mA | 1,000 mA | 1,750 mA | 1,000 mA |
電源觸點(diǎn) | 大 24 V DC / 大 10 A | |||
電氣隔離 | 500 V (電源觸點(diǎn)/電源電壓) | |||
重量 | 約 170 g | 約 100 g | 約 170 g | 約 100 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護(hù)等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
認(rèn)證 | CE, UL, Ex, GL | CE | CE, UL, Ex | CE, UL, Ex |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com