產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:上海歐沁專(zhuān)業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購(gòu)!誠(chéng)意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價(jià)格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號(hào),我們將會(huì)在短的時(shí)間內(nèi),給您滿(mǎn)意的答復(fù)!BECKHOFF總線(xiàn)模塊KL6021歐沁歡迎您
類(lèi)型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 材質(zhì) | 8 |
規(guī)格 | 9 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直徑 | 1 |
KL6021, KL6041
TxD+
RxD+
接地
屏蔽
TxD-
BECKHOFF總線(xiàn)模塊KL6021歐沁歡迎您
RxD-
接地
屏蔽
運(yùn)行 LED
TxD LED
RxD LED
俯視圖
觸點(diǎn)組件
KL6021 和 KL6041 串行接口可與帶 RS422 或 RS485 接口的設(shè)備相連。與端子模塊相連的設(shè)備通過(guò)總線(xiàn)耦合器直接與自動(dòng)化設(shè)備通訊。這種主動(dòng)的通訊通道獨(dú)立于上一層的總線(xiàn)系統(tǒng),并在全雙工模式下工作,其通訊速率可達(dá) 19, 200 baud 或 115.2 kbaud(KL6041)。差分信號(hào)傳輸符合 RS422 協(xié)議規(guī)范,由于信號(hào)經(jīng)過(guò)電氣隔離處理,該接口具有很強(qiáng)的抗干擾能力。
技術(shù)參數(shù) | KL6021 | KS6021 | KL6041 | KS6041 |
---|---|---|
數(shù)據(jù)傳輸通道 | TxD 和 RxD,全/半雙工 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 預(yù)設(shè)為:9600 baud,8 個(gè)數(shù)據(jù)位,無(wú)奇偶校驗(yàn),一個(gè)停止位(大 19,200 baud) | 預(yù)設(shè)為:9600 baud,8 個(gè)數(shù)據(jù)位,無(wú)奇偶校驗(yàn),一個(gè)停止位(大 115,200 baud) |
位傳輸 | 帶差分信號(hào) | |
線(xiàn)路電阻 | 120 Ω | |
電纜長(zhǎng)度 | 約 1,000 m ,雙絞線(xiàn) | |
電源 | 通過(guò) K-bus 供電 | |
K-bus 電流消耗 | 65 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號(hào)電壓) | |
數(shù)據(jù)緩沖區(qū) | 128 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),16 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) | 1024 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),,128 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) |
過(guò)程映像中的位寬 | 輸入/輸出:3 x 8 位用戶(hù)數(shù)據(jù),1 x 8 位控制/狀態(tài) (大允許 5 x 8 位用戶(hù)數(shù)據(jù)) | 輸入/輸出:22 x 8 位用戶(hù)數(shù)據(jù),2 x 8 位控制/狀態(tài)(大允許 22 byte 用戶(hù)數(shù)據(jù)) |
組態(tài) | 無(wú)地址設(shè)置,通過(guò)總線(xiàn)耦合器或控制器配置 | |
重量 | 約 60 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線(xiàn) | 適用于所有 KSxxxx 總線(xiàn)端子模塊 |
BECKHOFF總線(xiàn)模塊KL6021歐沁歡迎您
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂(lè)南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com