產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海歐沁專業(yè)供應(yīng)歐洲進(jìn)口工控產(chǎn)品,歐洲本土采購!誠意向您*本品牌產(chǎn)品,**,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌型號,我們將會在短的時間內(nèi),給您滿意的答復(fù)!德國*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 8kg | 材質(zhì) | 9 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直徑 | 1 |
德國*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
高品質(zhì)適用于高強(qiáng)度的負(fù)載需求
對活塞每個位置的大利用是高能緩沖的關(guān)鍵
低顫和精準(zhǔn)的剎車是歸功于漸細(xì)的螺紋槽設(shè)計(jì)
由于液壓的活塞導(dǎo)軌從而減少磨損
由于儲油槽的設(shè)計(jì)使產(chǎn)品壽命長且使用安全
可用于高達(dá)10 bar的氣壓室中(*于高能型號)
德國*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時每小時大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5M | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5S | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)博樂南路158號泰宸商務(wù)樓307室TEL:021-52910098,801
EMAIL:2856852575@qq.com